ماشین حساب تولید محتوا
قیمت نهایی: ۰ تومان
🎯 تکمیل اطلاعات برای پیشفاکتور


پکیج طلایی
──────────────
📝 ۱۶ مقاله وبلاگ (۷۰۰ کلمه)
📱 ۳۲ پست اینستاگرام
🎬 ۴ ویدیو ۲ دقیقهای
📊 مدیریت محتوا
🕒 زمان: ۳ ماه
⭐ پشتیبانی VIP + آنالیز
💰 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


پکیج نقره ای
──────────────
📝 ۸ مقاله وبلاگ (۵۰۰ کلمه)
📱 ۱۶ پست اینستاگرام
🎬 ۱ ویدیو ۱ دقیقهای
🕒 زمان: ۲ ماه
⭐ پشتیبانی ویژه
💰 ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان


پکیج برنزی
──────────────
📝 ۴ مقاله وبلاگ (۳۰۰ کلمه)
📱 ۸ پست اینستاگرام
🕒 زمان: ۱ ماه
⭐ پشتیبانی معمولی
💰 ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
📋 جدول تعرفه خدمات تولید محتوا
| خدمات | حداقل کلمات | قیمت پایه (هر کلمه) | زمان تحویل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مقاله وبلاگ | ۳۰۰ | ۲,۵۰۰ تومان | ۳-۵ روز کاری | محتوای آموزشی، سئو شده، مناسب وبسایت |
| پست اینستاگرام | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰ تومان | ۱-۲ روز کاری | کپشن جذاب + هشتگ + کال تو اکشن |
| محتوای تجاری | ۵۰۰ | ۴,۰۰۰ تومان | ۵-۷ روز کاری | محتوای تخصصی کسبوکار، بیزینس محور |
| محتوای تخصصی | ۴۰۰ | ۵,۰۰۰ تومان | ۴-۶ روز کاری | حوزههای پزشکی، فنی، مهندسی |
| کپشن شبکهها | ۵۰ | ۲,۰۰۰ تومان | ۱ روز کاری | پستهای کوتاه، توییتر، لینکدین |
| محتوای ویدیویی | – | ۵۰,۰۰۰ تومان (دقیقه) | ۷-۱۰ روز کاری | سناریو، استوریبورد، متن |
💎 خدمات ویـــژه (اختیاری)
| خدمات | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|
| تحقیق کلمات کلیدی | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | آنالیز رقبا، انتخاب بهترین کلمات |
| عکاسی حرفهای | ۲۰۰,۰۰۰ تومان (جلسه) | عکسهای باکیفیت محصول/خدمات |
| طراحی گرافیک | ۱۵۰,۰۰۰ تومان (طرح) | پستهای اینستاگرام، بنر، اینفوگرافیک |
| ویدیو موشن | ۳۰۰,۰۰۰ تومان (دقیقه) | موشن گرافیک حرفهای |
| مدیریت محتوا | ماهانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان | برنامهریزی، تولید، زمانبندی |
